Kalkulačka a tabuľky tolerancií ISO

Sústava tolerancií a uložení ISO určuje, aké odchýlky môže mať skutočný rozmer diery alebo hriadeľa oproti menovitému rozmeru na výkrese. Zadajte menovitý rozmer a tolerančné pole (napríklad H7 alebo g6) a hneď uvidíte dolnú a hornú odchýlku aj minimálny a maximálny rozmer. Dáta vychádzajú z ISO 286-1 / ISO 286-2 pre rozmery do 500 mm.

Kalkulačka a tabuľky tolerancií

Zadajte menovitý rozmer a tolerančné pole, alebo si hodnotu nájdite priamo v tabuľke. Odchýlky sú uvedené v mikrometroch (µm).

Prevod: 1 mikrometer (µm) = 0,001 mm.

Tabuľky tolerancií

Hodnoty sú uvedené v mikrometroch (µm) ako dolná a horná odchýlka pre jednotlivé intervaly menovitých rozmerov.

Tolerančné odchýlky v µm pre diery
Rozmer (mm)H6H7H8H9H11G6G7F7F8E8E9D9D10C11JS6JS7K6K7M7N7P7R7S7U7
03+6 / 0+10 / 0+14 / 0+25 / 0+60 / 0+8 / +2+12 / +2+16 / +6+20 / +6+28 / +14+39 / +14+45 / +20+60 / +20+120 / +60+3 / -3+5 / -50 / -60 / -10-2 / -12-4 / -14-6 / -16-10 / -20-14 / -24-18 / -28
36+8 / 0+12 / 0+18 / 0+30 / 0+75 / 0+12 / +4+16 / +4+22 / +10+28 / +10+38 / +20+50 / +20+60 / +30+78 / +30+145 / +70+4 / -4+6 / -6+2 / -6+3 / -90 / -12-4 / -16-8 / -20-11 / -23-15 / -27-19 / -31
610+9 / 0+15 / 0+22 / 0+36 / 0+90 / 0+14 / +5+20 / +5+28 / +13+35 / +13+47 / +25+61 / +25+76 / +40+98 / +40+170 / +80+4,5 / -4,5+7,5 / -7,5+2 / -7+5 / -100 / -15-4 / -19-9 / -24-13 / -28-17 / -32-22 / -37
1014+11 / 0+18 / 0+27 / 0+43 / 0+110 / 0+17 / +6+24 / +6+34 / +16+43 / +16+59 / +32+75 / +32+93 / +50+120 / +50+205 / +95+5,5 / -5,5+9 / -9+2 / -9+6 / -120 / -18-5 / -23-11 / -29-16 / -34-21 / -39-26 / -44
1418+11 / 0+18 / 0+27 / 0+43 / 0+110 / 0+17 / +6+24 / +6+34 / +16+43 / +16+59 / +32+75 / +32+93 / +50+120 / +50+205 / +95+5,5 / -5,5+9 / -9+2 / -9+6 / -120 / -18-5 / -23-11 / -29-16 / -34-21 / -39-26 / -44
1824+13 / 0+21 / 0+33 / 0+52 / 0+130 / 0+20 / +7+28 / +7+41 / +20+53 / +20+73 / +40+92 / +40+117 / +65+149 / +65+240 / +110+6,5 / -6,5+10,5 / -10,5+2 / -11+6 / -150 / -21-7 / -28-14 / -35-20 / -41-27 / -48-33 / -54
2430+13 / 0+21 / 0+33 / 0+52 / 0+130 / 0+20 / +7+28 / +7+41 / +20+53 / +20+73 / +40+92 / +40+117 / +65+149 / +65+240 / +110+6,5 / -6,5+10,5 / -10,5+2 / -11+6 / -150 / -21-7 / -28-14 / -35-20 / -41-27 / -48-40 / -61
3040+16 / 0+25 / 0+39 / 0+62 / 0+160 / 0+25 / +9+34 / +9+50 / +25+64 / +25+89 / +50+112 / +50+142 / +80+180 / +80+280 / +120+8 / -8+12,5 / -12,5+3 / -13+7 / -180 / -25-8 / -33-17 / -42-25 / -50-34 / -59-51 / -76
4050+16 / 0+25 / 0+39 / 0+62 / 0+160 / 0+25 / +9+34 / +9+50 / +25+64 / +25+89 / +50+112 / +50+142 / +80+180 / +80+290 / +130+8 / -8+12,5 / -12,5+3 / -13+7 / -180 / -25-8 / -33-17 / -42-25 / -50-34 / -59-61 / -86
5065+19 / 0+30 / 0+46 / 0+74 / 0+190 / 0+29 / +10+40 / +10+60 / +30+76 / +30+106 / +60+134 / +60+174 / +100+220 / +100+330 / +140+9,5 / -9,5+15 / -15+4 / -15+9 / -210 / -30-9 / -39-21 / -51-30 / -60-42 / -72-76 / -106
6580+19 / 0+30 / 0+46 / 0+74 / 0+190 / 0+29 / +10+40 / +10+60 / +30+76 / +30+106 / +60+134 / +60+174 / +100+220 / +100+340 / +150+9,5 / -9,5+15 / -15+4 / -15+9 / -210 / -30-9 / -39-21 / -51-32 / -62-48 / -78-91 / -121
80100+22 / 0+35 / 0+54 / 0+87 / 0+220 / 0+34 / +12+47 / +12+71 / +36+90 / +36+126 / +72+159 / +72+207 / +120+260 / +120+390 / +170+11 / -11+17,5 / -17,5+4 / -18+10 / -250 / -35-10 / -45-24 / -59-38 / -73-58 / -93-111 / -146
100120+22 / 0+35 / 0+54 / 0+87 / 0+220 / 0+34 / +12+47 / +12+71 / +36+90 / +36+126 / +72+159 / +72+207 / +120+260 / +120+400 / +180+11 / -11+17,5 / -17,5+4 / -18+10 / -250 / -35-10 / -45-24 / -59-41 / -76-66 / -101-131 / -166
120140+25 / 0+40 / 0+63 / 0+100 / 0+250 / 0+39 / +14+54 / +14+83 / +43+106 / +43+148 / +85+185 / +85+245 / +145+305 / +145+450 / +200+12,5 / -12,5+20 / -20+4 / -21+12 / -280 / -40-12 / -52-28 / -68-48 / -88-77 / -117-155 / -195
140160+25 / 0+40 / 0+63 / 0+100 / 0+250 / 0+39 / +14+54 / +14+83 / +43+106 / +43+148 / +85+185 / +85+245 / +145+305 / +145+460 / +210+12,5 / -12,5+20 / -20+4 / -21+12 / -280 / -40-12 / -52-28 / -68-50 / -90-85 / -125-175 / -215
160180+25 / 0+40 / 0+63 / 0+100 / 0+250 / 0+39 / +14+54 / +14+83 / +43+106 / +43+148 / +85+185 / +85+245 / +145+305 / +145+480 / +230+12,5 / -12,5+20 / -20+4 / -21+12 / -280 / -40-12 / -52-28 / -68-53 / -93-93 / -133-195 / -235
180200+29 / 0+46 / 0+72 / 0+115 / 0+290 / 0+44 / +15+61 / +15+96 / +50+122 / +50+172 / +100+215 / +100+285 / +170+355 / +170+530 / +240+14,5 / -14,5+23 / -23+5 / -24+13 / -330 / -46-14 / -60-33 / -79-60 / -106-105 / -151-219 / -265
200225+29 / 0+46 / 0+72 / 0+115 / 0+290 / 0+44 / +15+61 / +15+96 / +50+122 / +50+172 / +100+215 / +100+285 / +170+355 / +170+550 / +260+14,5 / -14,5+23 / -23+5 / -24+13 / -330 / -46-14 / -60-33 / -79-63 / -109-113 / -159-241 / -287
225250+29 / 0+46 / 0+72 / 0+115 / 0+290 / 0+44 / +15+61 / +15+96 / +50+122 / +50+172 / +100+215 / +100+285 / +170+355 / +170+570 / +280+14,5 / -14,5+23 / -23+5 / -24+13 / -330 / -46-14 / -60-33 / -79-67 / -113-123 / -169-267 / -313
250280+32 / 0+52 / 0+81 / 0+130 / 0+320 / 0+49 / +17+69 / +17+108 / +56+137 / +56+191 / +110+240 / +110+320 / +190+400 / +190+620 / +300+16 / -16+26 / -26+5 / -27+16 / -360 / -52-14 / -66-36 / -88-74 / -126-138 / -190-295 / -347
280315+32 / 0+52 / 0+81 / 0+130 / 0+320 / 0+49 / +17+69 / +17+108 / +56+137 / +56+191 / +110+240 / +110+320 / +190+400 / +190+650 / +330+16 / -16+26 / -26+5 / -27+16 / -360 / -52-14 / -66-36 / -88-78 / -130-150 / -202-330 / -382
315355+36 / 0+57 / 0+89 / 0+140 / 0+360 / 0+54 / +18+75 / +18+119 / +62+151 / +62+214 / +125+265 / +125+350 / +210+440 / +210+720 / +360+18 / -18+28,5 / -28,5+7 / -29+17 / -400 / -57-16 / -73-41 / -98-87 / -144-169 / -226-369 / -426
355400+36 / 0+57 / 0+89 / 0+140 / 0+360 / 0+54 / +18+75 / +18+119 / +62+151 / +62+214 / +125+265 / +125+350 / +210+440 / +210+760 / +400+18 / -18+28,5 / -28,5+7 / -29+17 / -400 / -57-16 / -73-41 / -98-93 / -150-187 / -244-414 / -471
400450+40 / 0+63 / 0+97 / 0+155 / 0+400 / 0+60 / +20+83 / +20+131 / +68+165 / +68+232 / +135+290 / +135+385 / +230+480 / +230+840 / +440+20 / -20+31,5 / -31,5+8 / -32+18 / -450 / -63-17 / -80-45 / -108-103 / -166-209 / -272-467 / -530
450500+40 / 0+63 / 0+97 / 0+155 / 0+400 / 0+60 / +20+83 / +20+131 / +68+165 / +68+232 / +135+290 / +135+385 / +230+480 / +230+880 / +480+20 / -20+31,5 / -31,5+8 / -32+18 / -450 / -63-17 / -80-45 / -108-109 / -172-229 / -292-517 / -580
Nezáväzný dopyt